Rund 16.000 Artikel - von Augenkompressen bis Zinkleimbinden - zählen zum Sprechstundenbedarf. Ihnen ist gemeinsam, dass sie bei mehr als einem Patienten oder zur Notfall- bzw. Sofortbehandlung angewendet werden.
Was im Einzelnen dazu gehört, regelt die „Liste der Sprechstundenbedarfsvereinbarung der einzelnen KVen“, meist als Sprechstundenbedarfsvereinbarung oder SSB-Regelung abgekürzt. Nur die in dieser Vereinbarung genannten Mittel dürfen als Sprechstundenbedarf verordnet werden.
Die SSB-Regelung ist demnach als „Positivliste“ zu verstehen. Und eben auch nur dann, wenn die Mittel bei mehreren Versicherten angewendet werden oder zur Notfall- bzw. Sofortbehandlung erforderlich sind.
Nicht zum Sprechstundenbedarf zählen Mittel, die nur für einen Patienten bestimmt
sind. Artikel außerhalb des Sprechstundenbedarfs sind über Einzelrezept auf den
Namen des Patienten zu Lasten der jeweiligen Krankenkasse zu verordnen.
Die Kosten der über den Sprechstundenbedarf bezogenen Artikel fließen nicht in die Richtgrößenberechnung mit ein. Die Prüfungsstelle kontrolliert gemäß §§ 13 und 14 der Prüfvereinbarung den wirtschaftlichen Umgang mit Sprechstundenbedarf mittels zwei Arten von Prüfverfahren: Prüfung der Einzelverordnung und nach Durchschnittswerten.
Wichtig ist, den Sprechstundenbedarf von den Verbrauchsmaterialien und Hygieneartikeln (Praxisbedarf) abzugrenzen. Denn die Kosten für diese Artikel gehen zu Lasten der Praxis, beispielsweise Latexhandschuhe, OP-Hauben, OP-Kittel oder Reinigungsmittel.
Praxisbedarf gehört zur Grundausstattung der ärztlichen Praxis und wird vom Arzt selbst eingekauft und bezahlt. Die Kosten des Praxisbedarfs sind oft mit der Gebühr für die ärztliche Leistung abgegolten. Es kann keine Abrechnung gegenüber der Krankenkasse erfolgen. Im Gegensatz zum Sprechstundenbedarf kann nicht zu Lasten der GKV rezeptiert werden.
Anhand dieser Tabelle können Sie sehen, welches DRACO®-Produkt der Modernen Wundversorgung in den einzelnen KVen als SSB abgerechnet werden kann.
| KVen | Draco Foam Draco Foam haft DracoFoam Ferse DracoFoam UlcusSet Schaumstoff- wundauflagen |
DracoHydro DracoHydro Ultra DracoHydro dünn Hydrokolloide Wundverbände
|
DracoAlgin Alginatkompresse |
Draco HydroGel Amorphes Hydrogel |
|
| Bayern | ja | ja | ja | nach Absprache | |
| Berlin | nach Absprache | nach Absprache | nach Absprache | nein | |
| Baden-Württemberg | nein | nur Akutversorgung | nein | nach Absprache | |
| Brandenburg | ja | ja | ja |
|
|
| Bremen | nein | nein | nein | nach Absprache | |
| Hamburg | nein | nein | nein | nach Absprache | |
| Hessen | Schaumstoff f. Ulcera | ja | ja | nach Absprache und Erstverordnung | |
| Mecklenburg-VP | nein | nein | nein | nach Absprache | |
| Niedersachsen | ja | ja | ja | nein | |
| Nordrhein | nach Absprache | ja | ja | nach Absprache | |
| Rheinland-Pfalz | ja | ja | nein | nach Absprache | |
| Saarland | nein | nein | nein | nach Absprache | |
| Sachsen-Anhalt | nein | nein | nein | nach Absprache | |
| Sachsen | ja | ja | ja | nach Absprache | |
| Schleswig-Holstein | ja |
|
nein | nach Absprache | |
| Thüringen | nein | nein | nein | nach Absprache | |
| Westfalen-Lippe | ja | ja | ja | ja |
| KVen | DracoPor DracoPor Waterproof Sterile Wundverbände |
Draco-Elfi Draco-Sumbi Elastische Fixierbinden |
DracoLastic DracoLastic Verband Kurzzugbinden |
DracoZink DracoZink T Zinkleimbinden |
| Bayern | ja | ja | ja | ja |
| Berlin | ja | ja | ja | ja |
| Baden-Württemberg | ja | ja | ja | ja |
| Brandenburg | ja | ja | ja | ja |
| Bremen | ja | ja | ja | ja |
| Hamburg | ja | ja | ja | ja |
| Hessen | ja | ja | ja | ja |
| Mecklenburg-VP | ja | ja | ja | ja |
| Niedersachsen | ja | ja | ja | ja |
| Nordrhein | ja | ja | ja | ja |
| Rheinland-Pfalz | ja | ja | ja | ja |
| Saarland | ja | ja | ja | ja |
| Sachsen-Anhalt | ja | ja | ja | ja |
| Sachsen | ja | ja | ja | ja |
| Schleswig-Holstein | ja | ja | ja | ja |
| Thüringen | ja | ja | ja | ja |
| Westfalen-Lippe | ja | ja | ja | ja |
| KVen | DracoTüll Silikon Wundkontakt- auflage |
DracoFoam PHMB Wundauflagen für inf. Wunden |
DracoWundgel PHMB Wundgel |
||
| Bayern | nach Absprache | ja | nach Absprache | ||
| Berlin | ja | nach Absprache | nein | ||
| Baden-Württemberg | nach Absprache | nein | nach Absprache und nur für chronische Wunden | ||
| Brandenburg | nach Absprache | ja |
|
||
| Bremen | nach Absprache | nein | nach Absprache | ||
| Hamburg | nach Absprache | nein | nach Absprache | ||
| Hessen | nach Absprache | nach Absprache | nach Absprache und nur Erstverordnung | ||
| Mecklenburg-VP | nach Absprache | nein |
|
||
| Niedersachsen | nach Absprache | ja | nein | ||
| Nordrhein | nach Absprache | nach Absprache | nach Absprache | ||
| Rheinland-Pfalz | nach Absprache | ja | nach Absprache | ||
| Saarland | nach Absprache | nein | nach Absprache | ||
| Sachsen-Anhalt | nach Absprache | nein | nach Absprache | ||
| Sachsen | nach Absprache | ja | nach Absprache | ||
| Schleswig-Holstein | nach Absprache | ja | nach Absprache | ||
| Thüringen | nach Absprache | nein | nach Absprache | ||
| Westfalen-Lippe | ja | ja | ja |
Stand: 31.10.2011
ja kann abgerechnet werden
nein kann nicht abgerechnet werden
